Крупные землетрясения в мире 23.11.2015
Крупные землетрясения в мире 23.11.2015
2015-11-23 21:17:47 | 4.5 | 36.88°N | 98.09°W | 10 | C | Oklahoma | |
2015-11-23 20:41:22 | 5.6 | 17.06°N | 98.84°W | 37 | M | Guerrero, Mexico | |
2015-11-23 16:58:06 | 4.5 | 29.77°N | 63.97°E | 10 | C | Southwestern Pakistan | |
2015-11-23 15:29:03 | 4.7 | 53.04°S | 21.75°E | 10 | M | South of Africa | |
2015-11-23 14:51:51 | 4.3 | 1.02°N | 127.49°E | 10 | A | Halmahera, Indonesia | |
2015-11-23 14:49:39 | 4.7 | 22.19°S | 63.82°W | 535 | C | Salta Province, Argentina | |
2015-11-23 14:15:47 | 4.6 | 8.66°S | 122.07°E | 169 | C | Flores Region, Indonesia | |
2015-11-23 12:54:09 | 4.7 | 0.50°S | 98.01°E | 19 | M | Southern Sumatra, Indonesia | |
2015-11-23 08:35:18 | 4.5 | 4.40°N | 127.03°E | 10 | A | Talaud Islands, Indonesia | |
2015-11-23 05:16:24 | 4.8 | 23.87°S | 67.64°W | 115 | C | Chile-Argentina Border Region |
Добавить комментарий