Крупные землетрясения в мире 16.11.2015
Крупные землетрясения в мире 16.11.2015
2015-11-16 21:46:09 | 4.8 | 5.92°S | 129.99°E | 207 | A | Banda Sea | |
2015-11-16 16:49:15 | 5.9 | 48.28°N | 154.33°E | 44 | C | Kuril Islands | |
2015-11-16 16:13:03 | 5.1 | 24.71°S | 175.60°W | 10 | C | South of Tonga Islands | |
2015-11-16 11:04:28 | 4.9 | 26.63°S | 67.79°E | 10 | C | Indian Ocean Triple Junction | |
2015-11-16 09:57:37 | 4.8 | 18.55°N | 120.89°E | 10 | C | Luzon, Philippines | |
2015-11-16 07:31:20 | 4.6 | 30.93°N | 129.14°E | 44 | A | Kyushu, Japan | |
2015-11-16 03:31:39 | 5.0 | 51.92°N | 173.79°E | 10 | C | Near Islands, Aleutian Islands | |
2015-11-16 03:11:51 | 4.5 | 7.80°S | 119.08°E | 30 | A | Flores Sea | |
2015-11-16 00:39:33 | 5.7 | 17.76°N | 81.92°W | 10 | C | North of Honduras |
Добавить комментарий